Bürgersaal
Größe (27x20) für Reihenbestuhlung mit 700 Besucher
Gesamtbesucherzahl 1100 Personen
Angegliedertes Foyer (123qm) mit großer Ausgabetheke
Profesionell ausgestattete, erweiterbare Bühne(126 qm), Licht- und Tontechnik
Kontakte über Gemeindeverwaltung 73460 Hüttlingen, Schulstraße 10,
Telefon 07361/9778-0, Email: gemeinde@huettlingen.de
Belegungsplan Sporthalle
| Wochentage | Zeiten | ganze Halle | 2/3 der Halle | 1/3 der Halle | Gymnastikr. |
| Montag | 16:30-18:00 | Handball-Jugend | Handball-Jugend | Bürgersaal belegt mit Tischtennis bis 20:00 | Tischtennis Damen, wenn Bürgersaal belegt |
| Montag | 18:00-20:00 | Handball-Jugend | Handball-Jugend | - | - |
| Montag | 20:00-22:00 | Handball-Aktive | - | - | - |
| Dienstag | 16.30-18:00 | - | Turnen | Akrobatik | Turnen |
| Dienstag | 18:00-20:00 | - | Turnen | Akrobatik | Leichtathletik |
| Dienstag | 20:00-22:00 | - | Leichtathletik | Junghausfrauen | - |
| Mittwoch | 16:30-18:00 | Fußball-Jugend | Fußball-Jugend | Akrobatik | Mutter-Kind-Turnen |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Fußball-Jugend | Fußball-Jugend | Tischtennis | Leichtathletik |
| Mittwoch | 19:00-20:00 | Fußball-Jugend | Fußball-Jugend | Tischtennis | Leichtathletik |
| Mittwoch | 20:00-22:00 | Handball, AH und III. Mannschaft | Sommerzeit ab 18:00-22:00 Badminton | Bürgersaal belegt mit Tischtennis ab 18:00 | Leichtathletik |
| Donnerstag | 16:30-18:00 | Handball-Jugend | - | - | Leichtathletik |
| Donnerstag | 18:00-20:00 | Handball-Jugend | - | - | Leichtathletik |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Handball-Aktive | - | - | Aerobic |
| Freitag | 16:30-18:00 | - | Fußball-Jugend | Akrobatik bis 19:30 | - |
| Freitag | 18:00-19:00 | - | Fußball-Jugend | - | - |
| Freitag | 19:00-20:00 | - | Jedermann | ab 19:30 Ski | - |
| Freitag | 20:00-21:00 | - | Hausfrauen | Ski | Landfr. v. Okt.-Apr. |
| Freitag | 21:00-22:00 | Fußball AH | Sommerzeit Badminton | - | - |



