Größe (27x20) für Reihenbestuhlung mit 700 Besucher
Gesamtbesucherzahl 1100 Personen
Angegliedertes Foyer (123qm) mit großer Ausgabetheke
Profesionell ausgestattete, erweiterbare Bühne(126 qm), Licht- und Tontechnik
Kontakte über Gemeindeverwaltung 73460 Hüttlingen, Schulstraße 10,
Telefon 07361/9778-0, Email: gemeinde@huettlingen.de
Belegungsplan Bürgersaal/Vereinsräume
| Wochentage | Zeiten | OG Bürgersaal | UG BS/Turnen/Singen | Vereinsraum UG Sporthalle |
| Montag | 16:30-18:00 |
Tischtennis |
14:00-17:30 Zwergenmusik Liederzwerge Liederkranz |
14:00-17:30 Einzelunterricht |
| Montag | 18:00-20:00 | Tischtennis | 17:30-18:15 Kinderchor Liederkranz | 18:00-19:15 Gruppenspiel Jugendgruppe 1 |
| Montag | 20:00-22:00 | Tischtennis | 19:00-21:00 Bürgergarde | 19:30-21:00 Einzeluntericht |
| Dienstag | 16.30-18:00 | Leichtathletik | - | 16:00-18:30 Einzelunterricht |
| Dienstag | 18:00-20:00 | Leichtathletik | 19:00-20:30 Jugendchor Liederkranz | 19:30-21:30 Satz-Proben wechselweise |
| Dienstag | 20:00-22:00 | Aerobic | - | - |
| Mittwoch | 16:30-18:00 | Akrobatik | - | 17:30-18:30 Einzelunterricht |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Tischtennis | - | 18:30-19:15 Gruppenspiel Jugendgruppe 2 |
| Mittwoch | 19:00-20:00 | Tischtennis | - | 20:00-21:00 Einzelunterricht |
| Mittwoch | 20:00-22:00 | Tischtennis | - | 20:00-22:00 Zusatzproben vor Veranstaltung (Konzert bzw. kleine Besetzung |
| Donnerstag | 16:00-18:00 | Akrobatik | - | - |
| Donnerstag | 18:00-20:00 | Turnen | - | - |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Leichtathletik | - | 20:00-22:00 Proben Seniorengruppe im Wechsel mit Brass-Sextett |
| Freitag | 16.30-18:30 | - | - | - |
| Freitag | 18:00-19:00 | - | - | 18:30-19:15 Gruppenspiel |
| Freitag | 19:00-20:00 | - | 19:30-21:00 Hedgehogs | 19:30-22:00 Gesamtprobe Aktive |
| Freitag | 20:00-21:00 | - | - | - |
| Freitag | 21:00-22:00 | - | - | - |

